LZB-25玻璃轉子流量計規格參數常州廠家
LZB/LZJ系列防腐型玻璃轉子廣泛應用于化工、石油、輕工、醫藥、環保、食品及計量測試、科學研究等部門,測量單相非脈動流體(液體或氣體)的流量。
LZB/( )F/LZJ-( )F系列防腐型玻璃轉子流量計有較強的耐腐性能,可檢測酸。堿、氧化劑和其它腐蝕性的氣體或液體的流量,適用于化工、制藥、造紙、污水處理等行業。
一、產品簡介 Product introduction
LZB系列玻璃轉子流量計是帶透明錐管,能測量封閉管道中各種液體或氣體的瞬間流量,直接觀察介質流動狀態的指標型儀表,主要用于化工、石油,輕工、醫療、化肥、食品、造紙、環保及合成纖維,科學研究單位等部門中用來測量單相非脈動的流量。耐腐蝕型流量計主要用于用腐蝕性液體、氣體介質;用來檢測強酸(濃氫氧化鈉除外);強堿、氧化劑,強氧化性酸、有機溶劑和其他具有腐蝕性的氣體或液體介質的單相非脈動的流量。
徑DN (m) | 型 號 | 測量范圍 | 椎管長度(m) | 精度等級 | 允許被測液體狀態 | |||
水20℃ | 空 氣 20℃,10132SPa | LZB/LZJ | LZB-()F | 溫度(℃) | 壓力 (MPa) | |||
2 | LZB-2 | 0.4~4ml/min 0.6~6ml/min 1.0~10ml/min 1.6~16ml/min | 6~60ml/min 10~100ml/min 16~160ml/min 25~250ml/min | 160 | 1.5:2.5 | 2.5:4 | -20~+120 | ≤1 |
3 | LZB-3 | 2.5~25ml/min 4~40ml/min 6~60ml/min 10~100ml/min | 40~400ml/min 60~600ml/min 100~1000ml/min 160~1600ml/min | |||||
4 | LZB-4 LZB-4F | t>(1~10)L/h (1.6~16)L/h (2.5~25)L/h | t>(16~160)L/h (25~250)L/h (40~400)L/h | |||||
6 | LZB-6 LZJ-6 LZJ-6F | t>(2.5~25)L/h (4~40)L/h (6~60)L/h | t>(40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h | |||||
10 | LZB-10 LZJ-10 LZJ-10F | t>(6~60)L/h (10~100)L/h (16~160)L/h | t>(100~1000)L/h (160~1600)L/h (250~2500)L/h | 2.5 | ≤0.6 | |||
15 | LZB-15 LZJ-15F | t>(16~160)L/h (25~250)L/h (40~400)L/h | t>(0.25~2.5)m3/h (0.4~4)m3/h (0.6~6)m3/h | 350 | ||||
25 | LZB-25 LZJ-25F | t>(40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h | t>(1~10)m3/h (1.6~16)m3/h (2.5~25)m3/h | |||||
40 | LZB-40 LZJ-40F | t>(160~1600)L/h (250~2500)L/h | t>(4~40)m3/h (6~60)m3/h | 430 | ||||
50 | LZB-50 LZJ-50F | t>(0.4~4)m3/h (0.6~6)m3/h | t>(10~100)m3/h (16~160)m3/h | 450 | ||||
80 | LZB-80 LZB-80F | t>(1~10)m3/h (1.6~16)m3/h | t>(50~250)m3/h 80~400)m3/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 LZB-100F | t>(5~25)m3/h (8~40)m3/h | t>(120~600)m3/h (200~1000)m3/h |
LZB-25玻璃轉子流量計規格參數常州廠家
售后承諾:
1、無條件電話售后服務(安裝調試指導、故障排除)。
2、我公司所售產品在一年之內出現質量問題的(人為、選型錯誤、工況不滿足、易損易壞品等除外)
,負責免費維修調換。
3、現場服務:周邊地區48小時內響應。
常州新華儀表廠友情提示:常規產品供貨期為:側裝式磁翻柱液位計、玻璃轉子流量計訂購1-3個工作
日,特殊規格需電話咨詢確定。歡迎垂詢!我們將竭誠為您服務!