相關文章
Related Articles詳細介紹
雷達物位計
TR90系列脈沖型雷達物位計適用于對液體、漿料及顆粒料的物位進行非接觸式連續測量,適用于溫度、壓力變化大;有惰性氣體及揮發存在的場合。采用微波脈沖的測量方法,并可在工業頻率波段范圍內正常工作。波束能量較低,可安裝于各種金屬、非金屬容器或管道內,對人體及環境均無傷害。
類別 | TR91 | TR92 | TR93 |
應用 | 過程條件簡單,腐蝕性的液體、漿料、固體 比如: 水液儲罐 漿料儲罐 固體顆粒 | 存儲或過程容器腐蝕性的液體、漿料、固體 比如: 水液儲罐 漿料儲罐 固體顆粒 | 適應各種存儲容器或過程計量環境,液體、漿料、固體 比如: 原油、輕油儲罐 漿料儲罐 固體顆粒 |
測量范圍 | 20米 | 20米 | 35米 |
過程連接 | 螺紋 | 法蘭 | 法蘭 |
過程溫度 | -40-120℃ | -40-150℃ | -40-250℃ |
過程壓力 | -1.0-3bar | -1.0-20bar | -1.0-40bar |
重復性 | ± 3mm | ± 3mm | ± 3mm |
精度 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
頻率范圍 | 6.3GHz | 6.3GHz | 6.3GHz |
防爆/防護等級 | EXiaIICT6/IP67 | EXiaIICT6/IP67 | EXiaIICT6/IP67 |
信號輸出 | 4-20mA/HART(兩線) | 4-20mA/HART兩線) | 4-20mA/HART(兩線) |
TR70系列導波型是基于時間行程原理的測量儀表,雷達波以光速運行,運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。探頭發出高頻脈沖并沿纜繩傳播,當脈沖遇到物料表面時反射回來被儀表內的接收器接收,并將距離信號轉化為物位信號。
類別 | TR71 | TR72 | TR73 |
測量范圍 | 30米 | 6米 | 6米 |
過程連接 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 |
過程溫度 | -40-250℃ | -40-250℃ | -40-250℃ |
過程壓力 | -1.0-40bar | -1.0-40bar | -1.0-40bar |
精度 | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
頻率范圍 | 100MHZ 1.8GHZ | 100MHZ 1.8GHZ | 100MHZ 1.8GHZ |
防爆/防護等級 | EXiaIICT6/IP67 | EXiaIICT6/IP67 | EXiaIICT6/IP67 |
信號輸出 | 4-20mA/HART(兩線) | 4-20mA/HART(兩線) | 4-20mA/HART(兩線) |
產品咨詢